|
|
1. Hanura : 3.373 (4.17%) -
2. PKPB : 1.842 (2.28%) -
3. PPPI : 2.985 (3.69%) -
4. PPRN : 1.178 (1.46%) -
5. Gerindra : 3.132 (3.88%) -
6. Barnas : 1.216 (1.50%) -
7. PKPI : 412 (0.51%) -
8. PKS : 4.699 (5.82%) -
9. PAN : 7.158 (8.86%) -
10. PPIB : 249 (0.31%) -
11. Kedaulatan : 429 (0.53%) -
12. PPD : 341 (0.42%) -
13. PKB : 803 (0.99%) -
14. PPI : 149 (0.18%) -
15. PNI Marhaenisme : 173 (0.21%) -
16. PDP : 1.303 (1.61%) -
17. PKP : 1.348 (1.67%) -
18. PMB : 590 (0.73%) -
19. PPDI : 169 (0.21%) -
20. PDK : 413 (0.51%) -
21. Republikan : 570 (0.71%) -
22. Pelopor : 719 (0.89%) -
23. Golkar : 17.682 (21.88%) -
24. PPP : 1.257 (1.56%) -
25. PDS : 704 (0.87%) -
26. PNBKI : 2.799 (3.46%) -
27. PBB : 4.030 (4.99%) -
28. PDIP : 7.893 (9.77%) -
29. PBR : 233 (0.29%) -
30. Patriot : 4.703 (5.82%) -
31. Demokrat : 6.200 (7.67%) -
32. PKDI : 297 (0.37%) -
33. PIS : 1.225 (1.52%) -
34. PKNU : 328 (0.41%) -
41. Merdeka : 131 (0.16%) -
43. PSI : 72 (0.09%)
|
|
|